- Главная
- Категории
- Деревообработка
- Горизонтальная панельная пила
- ZENTREX 6215 DYNAMIC
HOLZHER
ZENTREX 6215 DYNAMIC
Горизонтальный пильный станок
Горизонтальный форматно-раскроечный станок с прижимной балкой ZENTREX 6215 dynamic от HOLZ-HER — это оптимальное решение для интеграции высокопроизводительного станка в складскую систему. ZENTREX 6215 dynamic идеально сочетается со складской системой для плитных материалов STORE-MASTER 5110 от HOLZ-HER и рекомендуется в качестве комплекса с целью автоматизации рабочих процессов на производстве.
Благодаря выходу пильного диска на 115 мм, мощным агрегатам и множеству интеллектуальных функций управления ZENTREX 6215 приведет вас в восторг даже при раскрое материалов большими партиями. Уникальное предложение на рынке — высококачественные линейные направляющие для всех осей.
Благодаря большим скоростям подачи до 130 м/мин на пильной каретке и динамичному ускорению этот раскроечный центр HOLZ-HER предлагает не только высочайшую точность в работе, но и минимальное время рабочих циклов. Кроме того, автоматический раскрой по длине, управляемый оптимизирующим программным обеспечением, сводит к минимум время выполнения всех карт раскроя.
Непрерывный контроль гарантирует точность распила 0,1 мм по всей длине и ширине при раскрое.
Преимущества HOLZ-HER ZENTREX 6215 dynamic
Подготовка для загрузочных устройств
Пильный агрегат: до 21 кВт
Выступ пильного диска: 115 мм
Ширина распила: до 6500 мм
Длина раскроя: до 4300 мм
6215 dynamic | Опции | ||
Загрузка в станок | Интеграция со складом | ||
Подъемные/перемещаемые цанговые зажимы | |||
Выравниватель пакетов | |||
Длина распила x ширина распила (мм) | 3300 x 3100 | ||
3300 x 4250 | |||
4300 x 3100 | |||
4300 x 4250 | |||
4300 x 6500 | |||
Приводы базового станка | |||
Пильный агрегат | |||
Мощность двигателя (кВт) | 15 | ||
Частота вращения (об/мин) | 4400 | ||
Подрезной агрегат | |||
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | ||
Диаметр пильного диска (мм) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | ||
Частота вращения (об/мин) | 1000–5500 | ||
Пильный постформинг-агрегат | |||
Мощность двигателя (кВт) | |||
Диаметр пильного диска (мм) | |||
Частота вращения (об/мин) | |||
Пильная каретка | |||
Скорость подачи (м/мин) | 1–100 | ||
Скорость возврата (м/мин) | 130 | ||
Упорная линейка | |||
Скорость подачи (м/мин) | 25 | ||
Скорость возврата (м/мин) | 100 | ||
Интеллектуальные | |||
цанговые зажимы | |||
Длина раскроя 3300 мм | 6 шт. | ||
Длина раскроя 4300 мм | 7 шт. | ||
Угловой прижим | |||
Столы с воздушной подушкой | |||
Длина раскроя 3300 мм | 3 шт. | ||
Длина раскроя 4300 мм | 4 шт. | ||
Угловой прижим | С электрическим приводом | ||
Twin Press (2 ролика) | |||
Управление отсасыванием | |||
Обслуживание и управление | CutControl 2, экран с диагональю 21,5", операционная система Windows | ||
Оптимизирующее программное обеспечение | EasyPlan, OptiCut, управление материалами и остатками | ||
Система этикетирования |