- Главная
- Категории
- Деревообработка
- Горизонтальная панельная пила
- TECTRA 6120 LIFT
HOLZHER
TECTRA 6120 LIFT
Горизонтальный пильный станок
Станок TECTRA 6120 lift компании HOLZ-HER — это комплексное решение с массивным подъемным столом для мощного серийного производства. Малая занимаемая площадь и чрезвычайно высокая несущая способность TECTRA 6120 lift позволяют быстро выполнять рабочие операции при большой пропускной способности с использованием пакетного метода распила. Таким образом, данный вариант с подъемным столом от HOLZ-HER обеспечивает оптимальную интеграцию в имеющийся производственный процесс.
Пилы с прижимной балкой TECTRA 6120 dynamic компании HOLZ-HER подкупают абсолютной точностью распила и щедрым базовым оснащением. Другой важной особенностью станков TECTRA серии 61 является несложная передача данных из стороннего и отраслевого программного обеспечения. Благодаря этому возможно создание индивидуальных концепций с короткими сроками окупаемости как для предприятий небольшого размера, так и крупных заводов.
Преимущества HOLZ-HER TECTRA 6120 lift
Подъемный стол в серийной комплектации
Выступ пильного диска до 95 мм
Пильный агрегат: до 15 кВт
Длина раскроя: до 4400 мм
Ширина раскроя: до 4800 мм
| 6120 Lift | Опции | |
| Загрузка в станок | Посредством подъемного стола | |
| Выравниватель пакетов | ||
| Приводы базового станка | ||
| Длина раскроя x ширина раскроя (мм) | 4 400 x 4 800 | |
| Макс. выступ пильного диска (мм) | 95 | |
| Пильный агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 кВт, вкл. регулирование частоты вращения |
| Диаметр пильного диска (мм) | 380 x 4,4 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | 1000–4070 | 1000–5000 |
| Подрезной агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | |
| диаметр пильного диска (мм) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | 1000–5400 | 1000–6500 |
| Пильный постформинг-агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | |
| Диаметр пильного диска (мм) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | ||
| Пильная каретка | ||
| Скорость подачи (м/мин) | 1 - 100 | |
| Скорость возврата (м/мин) | 130 | |
| Упорная линейка | ||
| Скорость подачи (м/мин) | 25 | |
| Скорость возврата (м/мин) | 100 | |
| Цанговые зажимы заготовки | ||
| Размер открывания | 94 | |
| Длина раскроя 4400 мм | 6 шт. | 3 дополн. |
| Столы с воздушной подушкой | ||
| Длина раскроя 4400 мм | 3 шт. | дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
| Обслуживание и управление | Система управления CutControl, экран с диагональю 21,5", операционная система Windows | Сенсорный экран с диагональю 21,5" |
| Оптимизирующее программное обеспечение | EasyPlan, OptiCut, управление материалами и остатками | Пакет Office, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
| Система этикетирования | Программное обеспечение для принтера, принтер этикетов, сканер штриховых кодов |
