- Главная
- Категории
- Деревообработка
- Горизонтальная панельная пила
- TECTRA 6120 POWER
HOLZHER
TECTRA 6120 POWER
Горизонтальный пильный станок
Благодаря высоким значениям ускорения и скорости подачи станок TECTRA 6120 в состоянии рационально обработать даже большие количества плитных материалов. Эта универсальный пильный станок предлагается для различной длины и ширины распила, благодаря чему его можно индивидуально подобрать с учетом самых разных областей применения.
Преимущества серии HOLZ-HER TECTRA
Профессиональный программный пакет
Угловой прижим с пневматическим приводом
Устройство для раскроя под углом
10 лет гарантии на все линейные направляющие
Преимущества HOLZ-HER TECTRA 6120 power
Выступ пильного диска до 95 мм
Пильный агрегат: до 15 кВт
Длина раскроя: до 4400 мм
Ширина раскроя: до 4300 мм
| Базовый станок | 6120 Power | Опции |
| Загрузка в станок | Складская система с вакуумными присосками | |
| Выравниватель пакетов | ||
| Длина раскроя x ширина раскроя (мм) | 3 100 x 3 100 | |
| 3 100 x 4 250 | ||
| 4 400 x 3 100 | ||
| 4 400 x 4 250 | ||
| Приводы | ||
| Макс. выступ пильного диска (мм) | 95 | |
| Пильный агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 кВт, вкл. регулирование частоты вращения |
| Диаметр пильного диска (мм) | 380 x 4,4 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | 1000–4070 | 1000–5000 |
| Подрезной агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | |
| Диаметр пильного диска (мм) | 180x 4,4/5,4 x30 | |
| Частота вращения (об/мин) | 1 000 - 5 400 | 1000–6500 |
| Пильный постформинг-агрегат | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | |
| Диаметр пильного диска (мм) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Частота вращения (об/мин) | ||
| Пильная каретка | ||
| Скорость подачи (м/мин) | 1 - 100 | |
| Скорость возврата (м/мин) | 130 | |
| Упорная линейка | ||
| Скорость подачи (м/мин) | 25 | |
| Скорость возврата (м/мин) | 100 | |
| Цанговые зажимы заготовки | ||
| Размер открывания | 94 | |
| Длина раскроя 3100 мм | 5 шт. | 2 дополн. |
| Длина раскроя 4400 мм | 6 шт. | 3 дополн. |
| Столы с воздушной подушкой | ||
| Длина раскроя 3 100 / 4 400 мм | 3 шт. | дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
| Обслуживание и управление | Система управления CutControl, экран с диагональю 21,5", операционная система Windows | Сенсорный экран с диагональю 21,5" |
| Оптимизирующее программное обеспечение | EasyPlan, OptiCut, управление материалами и остатками | Пакет Office, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
| Система этикетирования | Программное обеспечение для принтера, принтер этикетов, сканер штриховых кодов |
