 
                	                - Главная
- Категории
- Деревообработка
- Фрезерные станки с ЧПУ
- DYNESTIC 7505
 
                            	                            HOLZHER
DYNESTIC 7505
Станок с ЧПУ для деревообработки
Станок с ЧПУ DYNESTIC 7505, работающий по технологии Nesting, позволяет с большой эффективностью обрабатывать плитные материалы, используя для этого технологию Nesting и современную портальную конструкцию. Благодаря рабочим размерам 3100 или 3700 мм по оси X и 1580 мм по оси Y данная оптимизированная конструкция гарантирует минимальные циклы обработки в сочетании с наилучшими результатами работы.
Данный обрабатывающий центр с ЧПУ оснащен интегрированным 6-местным линейным устройством смены инструментов, которое в качестве опции можно расширить до 12 мест. Новая особенность этого станка — надпись на станке со светодиодной подсветкой: в зависимости от цвета надписи сразу видно, в каком рабочем состоянии находится станок в данный момент. Кроме того, DYNESTIC 7505 оснащен высокопроизводительными шпинделями на керамических подшипниках, а также полностью укомплектованной сверлильной головкой, имеющей до 24 сверлильных шпинделей, и пазовальная пила для оси X.
Станок DYNESTIC 7505 с технологией Nesting предлагается в варианте classic, а также в варианте push с автоматическим сталкивателем, встроенной вытяжной системой и ленточным транспортером.
Преимущества HOLZ-HER DYNESTIC 7505
Массивная портальная конструкция
Обработка по оси Y: до 1580 мм
Обработка по оси X: до 3100 / 3700 мм
| Станок | DYNESTIC 7505 | DYNESTIC 7505 | Опции | 
| 10.5 classic | 10.5 push | ||
| Обрабатываемый размер | 3100 мм / 3700 мм | 3100 мм / 3700 мм | |
| по оси X | |||
| Обрабатываемый размер | 1580 мм | 1580 мм | |
| по оси Y | |||
| Векторная | 100 м/мин | 100 м/мин | |
| скорость | |||
| Фрезерный агрегат | 8 кВт, воздушное охлаждение, | 8 кВт, воздушное охлаждение, | 12 кВт, воздушное охлаждение, 1000–24 000 мин-1 | 
| 1000–24 000 мин-1 | 1000–24 000 мин-1 | 10 кВт, жидкостное охлаждение, 1000–24 000 мин-1 | |
| Сверлильная головка L | Сверлильная головка L | Сверлильная головка L | Сверлильная головка XL | 
| 14 шпинделей (10 В | 4 Г) вкл. пильный агрегат для оси X | 14 шпинделей (10 В | 4 Г) вкл. пильный агрегат для оси X | 24 шпинделя (18 В | 6 Г) вкл. пильный агрегат для оси X | |
| Сдвоенный сверлильный шпиндель для оси Y | |||
| Вертикальный сверлильный шпиндель с двойным усилием подачи | |||
| Сверлильная головка XL | Сдвоенный сверлильный шпиндель для оси Y | ||
| Вертикальный сверлильный шпиндель с двойным усилием подачи | |||
| Система автоматизации | Автоматический сталкиватель со встроенной вытяжкой | ||
| Приемный стол с ленточным транспортером | |||
| Опора для детали | Высокоэффективный стол Nesting со сплошной вакуумной секцией* | Высокоэффективный стол Nesting со сплошной вакуумной секцией* | * 8-секционный вакуум с программным управлением | 
| Защитное устройство | Световой барьер | Световой барьер | |
| Крепление | 2 вакуумных насоса, 140 м3/ч, сухого типа, малообслуживаемый | 2 вакуумных насоса, 140 м3/ч сухого типа, малообслуживаемые | Дополнительный вакуумный насос, | 
| детали | 140 м3/ч сухого типа | ||
| 250 м3/ч сухого типа | |||
| Устройство смены | 6-местное устройство в станине станка | 6-местное устройство в станине станка | Возможно расширение до 12 мест (макс. 3 по 2 шт.) | 
| инструментов | 1-местное устройство для оси X/Y с кожухом для инструментов | ||
| Программное обеспечение | Программное обеспечение CAMPUS с лицензией для станка, вкл. CAD/CAM-модуль aCADemy и CabinetControl Base | Программное обеспечение CAMPUS с лицензией для станка, вкл. CAD/CAM-модуль aCADemy и CabinetControl Base | Программное обеспечение CAMPUS с офисной лицензией | 
| Модуль BetterNest для раскладки прямоугольных деталей | |||
| Модуль BetterNest для раскладки деталей произвольной формы | |||
 
                                            